Oberes profil | Unteres profil | Lamelle | Seiten-führung | Gitter | Schnur | Montage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
schnur/kurbel | stahllitze | ||||||
Handelsbezeichnung | P 528 | SR 16 / 1 | P 304 | P 501 | P 301 | A 34 | in die Decke,an die Wand |
Abmessung (mm) | 40 × 40 | 25 × 10 × 0,4 | 0,23 × 35 | Ø 2,2 | 26 × 38 | Ø 1,4 | |
Material | Fe | Fe | Al | Fe/PVC | PES | PES | |
Querschnitt | |||||||
Farbe | Standard: RAL 9003 weiß RAL 9006 silbern Zuschlag: Sonstige RAL aufgespritzt Isotra System Decoral - Anhand nach aktuellem Musterbuch |
Standard: 0001 weiß 0014 silbern Zuschlag: 4459 Elfenbein |
grau | weiß, grau | grau |
Oberes profil | Unteres profil | Lamelle | Seiten-führung | Gitter | Schnur | Montage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
schnur/kurbel | stahllitze | ||||||
Handelsbezeichnung | P 528 | P 508 | P 529 | P 501 | P 509 | A 34 | in die Decke, an die Wand |
Abmessung (mm) | 40 × 40 | 49 × 12 | 0,23 × 50 | Ø 2,2 | 42 × 54 | Ø 1,4 | |
Material | Fe | Fe | Al | Fe/PVC | PES | PES | |
Querschnitt | |||||||
Farbe | Standard: RAL 9003 weiß RAL 9006 silbern Zuschlag: Sonstige RAL aufgespritzt Isotra System Decoral - Anhand nach aktuellem Musterbuch |
Standard: 0001 weiß 0014 silbern- 7016 grau (Aluminium) 9007 Anthrazit Zuschlag: 0606 taubengrau 4459 Elfenbein 4806 weißer Kaffee 4851 dunkelbraun 7113 silbernes Perlmutt |
grau | grau | weiß |