Ausführung | Breite (mm) | Höhe (mm) | Garantierte Fläche (m2) | ||
---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | max | |
Kurbel | 400 | 2500 | 400 | 1200 | 3,2 |
motor Sunea, IO | 635 | 2500 | 400 | 1200 | 3,2 |
Ausführung | Breite (mm) | Höhe (mm) | Garantierte Fläche (m2) | ||
---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | max | |
Kurbel | 400 | 2800 | 400 | 2500 | 7,2 |
motor Altus rtS, Sunea io, Maestria io a Wt | 795 | 2800 | 400 | 2500 | 7,2 |
Ausführung | Breite (mm) | Höhe (mm) | Garantierte Fläche (m2) | ||
---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | max | |
Kurbel | 400 | 3500 | 400 | 3000 | 13 |
motor Altus rtS, Sunea io, Maestria io a Wt, Geiger | 795 | 3500 | 400 | 3800 | 13 |
Ausführung | Breite (mm) | Höhe (mm) | Garantierte Fläche (m2) | ||
---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | max | |
Kurbel | 400 | 3000 | 400 | 5000 | 13,2 |
motor Altus rtS, Sunea io, Maestria io a Wt, Geiger | 795 | 6000 | 400 | 5000 | 22 |
Wir produzieren keine atypischen Ausführungen.
Oberprofil | Seitenführung | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rechteckigen | Abgerundeten | Unterprofil | Seitenführung | ||
Maß (mm) | 70 × 70 90 × 90 110 × 110 150 × 150 |
70 × 70 90 × 90 110 × 110 150 × 150 |
18 × 50 | 30 × 40 | 20 × 40 |
Material | Al | Al | Al | Al | Al |
Querschnitt | |||||
Farbe | Standardní: RAL 7016 Anthrazitgrau RAL 7016 Struktur Anthrazitgrau RAL 9006 Weißaluminium RAL 9007 Graualuminium RAL 9010 Reinweiß RAL 8014 Sepiabraun sonstige RAL Farben an Aufrage* |
*außer Kunststoff teile
Oberprofil | Seitenführung | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rechteckigen | Abgerundeten | Unterprofil | Seitenführung | ||
Maß (mm) |
70 × 70 90 × 90 110 × 110 150 × 150 |
70 × 70 90 × 90 110 × 110 150 × 150 |
18 × 50 |
30 × 55 | 20 × 55 |
Material | Al | Al | Al | Al | Al |
Querschnittth> | |||||
Farbe | Standard: RAL 7016 Anthrazitgrau RAL 7016 Struktur Anthrazitgrau RAL 9006 Weißaluminium RAL 9007 Graualuminium RAL 9010 Reinweiß RAL 8014 Sepiabraun sonstige RAL Farben an Aufrage* |