Innenstoffe (Dicke; Gewicht) | Verra – rohr Ø 28 | Verra – rohr Ø 42 | Verra – rohr Ø 50 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite (mm) | Höhe (mm) | Garantierte Fläche (m2) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Garantierte Fläche (m2) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Garantierte Fläche (m2) | |
max | max | max | max | max | max | max | max | max | |
bis 0,3 mm; bis 170 g/m2 | 2000 | 4600 | 6 | 3000 | 5500 | 11,8 | 3500 | 5500 | 17,5 |
bis 0,5 mm; bis 170 g/m2 | 2000 | 2800 | 6 | 3000 | 4600 | 11,8 | 3500 | 5200 | 17,5 |
bis 0,3 mm; bis 260 g/m2 | 2000 | 4600 | 4,4 | 3000 | 5500 | 7,7 | 3500 | 5500 | 13,9 |
bis 0,5 mm;bis 260 g/m2 | 2000 | 2800 | 4,4 | 3000 | 4600 | 7,7 | 3500 | 5200 | 13,9 |
bis 0,7 mm; bis 260 g/m2 | 2000 | 2000 | 4 | 3000 | 5500 | 5,5 | 3500 | 3800 | 13,3 |
bis 0,5 mm; bis 365 g/m2 | 2000 | 2800 | 3,2 | 3000 | 5500 | 7,7 | 3500 | 5200 | 9,9 |
bis 0,7 mm; bis 170 g/m2 | 2000 | 2000 | 6 | 3000 | 5500 | 11,8 | 3500 | 3800 | 17,5 |
bis 0,5 mm; über 365 g/m2 | 2000 | 2800 | 3 | 3000 | 5500 | 5 | 3500 | 5200 | 9 |
Corfu | 2000 | 2500 | 5 | 2450 | 5400 | 12 | 2450 | 4500 | 10,8 |
Cyprus | 2000 | 1500 | 3 | 2750 | 3200 | 6,7 | 2750 | 2650 | 5,4 |
Fiji | 2000 | 2900 | 5,8 | 2750 | 5500 | 12 | 2750 | 5000 | 13,5 |
Parga | 2000 | 4600 | 8,3 | 2800 | 5500 | 12 | 2800 | 5500 | 15,4 |
Rhodos | 2000 | 2100 | 4,2 | 2450 | 4400 | 10,5 | 2450 | 3700 | 8,8 |
Zakynthos | 2000 | 2700 | 4,6 | 2500 | 5500 | 12 | 2500 | 4800 | 12 |
Bei der Ausführung für alles stoffe und Rohre ist minimale Rollo Breite und Hohe ist 300 mm.
Bei der Ausführung mit dem Motor ist minimale Rollo Breite 500 mm (nur für Rohr O 28 mm).
Screen-Stoff | Verra – rohr Ø 50 | ||
---|---|---|---|
Breite (mm) | Höhe (mm) | Garantierte Fläche (m2) | |
max | max | max | |
Satiné, Satiné Metal | 3000 | 3200 | 9,8 |
Screen Nature | 3000 | 5500 | 16,5 |
SCR 3005 | 3000 | 4100 | 12,5 |
Soltis 92 | 3000 | 4000 | 12,2 |
Cristal plus 500 3S | 3000 | 2830 | 8,4 |
SCR 4005 | 3000 | 3500 | 9,4 |
Soltis 86 | 3000 | 4200 | 13,1 |
Soltis 99 | 3000 | 4500 | 17,2 |
Bei der Ausführung für alles stoffe und Rohre ist minimale Rollo Breite und Hohe ist 300 mm.
Bei der Ausführung mit dem Motor ist minimale Rollo Breite 500 mm (nur für Rohr O 28 mm).
Verra metal – Rohr Ø 28 mm (bis 2 m Rollobreite), Rohr Ø 42 mm (bis 3,0 m Rollobreite) und Ø 50 mm (bis 3,5 m Rollobreite)
Klassische Ausführung: ohne Führung und ohne Montageprofil,
Ausführung Tag-Nacht: mit Stahllitzenführung Ø 0,9 mm und mit Montageprofil,
Montageprofil (mit clip) | Unterprofil | Unterprofil (Tag-Nacht)* | Montagehalter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Handelsbezeichnung | RCUP-25W | RCUP-42W | RBR/1 | DRC-05-W + DRC 04 | DRC-07 + DRC 09 | RC 2009-W/GR RC 3010-W/GR |
Abmessung (mm) | 45×13 | 62×13 | 15×30 | 39×17 | Ø 15 | |
Material | Al | Al | Al | Al | Plast | |
Querschnitt | ||||||
Farbe | weiß | weiß grau |
weiß elox |
weiß grau |
Kappen fur das Profil RBR-F-A-43 in der Farbe transparent. Das Profil RBR kann mit einer Substanz beschichtet werden.
*für Stoff Rhodos – nur Unterschiene DRC07
Geeignetes Rollo für Kunststofffenster, Eurofenster, Alufenster. Die Montage ist möglich: