Titan 90 | Oberes Profil | Unteres Profil | Lamelle | Führungsschiene |
---|---|---|---|---|
Handelsbezeichnung | P001/1 | - | - O 123/XXXX | P 018/81 PU52 |
Abmessung (mm) | 56 × 58 | 0,60 × 122,8 | 80 × 49,2 | |
Material | Fe | Al | Al | |
Querschnitt | ||||
Farbe | Standard: verzinktes Blech Sonstige RAL gespritzt |
gemäß aktuellem Musterkatalog ISOTRA a.s. | Standard: RAL 9006 stříbrná Sonstige RAL gespritzt, DECORAL* |
*maximale Maß 4000 mm
Atypische Abmessungen stellen wir nicht her
Grundlegende Charakteristiken | Eigenschaft |
---|---|
Windbeständigkeit | Klasse 6 (für alle Dimensionen) |
Der zusatzliche thermische Widerstand ΔR | 0,08 (m2.K/W) |
Gesamtdurchlassigkeit Sonnenenergie gtot | 0,032 - 0,094 (laut der gewählten Lamellen Farbe)* |